| Воруев Андрей Валерьевич | Дробышевский Виталий Александрович | Зыкунов Владимир Александрович | Крайников Александр Николаевич | Кулинченко Владимир Николаевич | Кучеров Александр Иванович | Леванцов Виктор Николаевич | Рафалова Елена Владиславовна | Сердюкова Мария Анатольевна | Сыч Денис Станиславович | Шаповалова Наталия Александровна |
|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | |||||||||||
| 10:45 - 12:20 | ПострАналАлгор АС-16 4-16 (5) | |||||||||||
| 12:40 - 14:15 | МоделирСистем АС-36 4-16 (5) | МикропроцМикроком АС-26 4-17 (5) | ПострАналАлгор АС-16 4-8 (5) | |||||||||
| 14:35 - 16:10 | ОсновыИнформБезоп АС-16 4-17 (5) | ПострАналАлгор АС-16 4-16 (5) | СистУпрРесПредприят АС-36 4-8 (5) | |||||||||
| 16:20 - 17:55 | СистУпрРесПредприят АС-36 4-8 (5) | |||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | ОснФотоЖурн ЖУР-21 4-17 (5) ОснФотоЖурн ЖУР-21 4-17 (5) | СистУпрРесПредприят АС-36 4-8 (5) | |||||||||
| 10:45 - 12:20 | ОснФотоЖурн ЖУР-21 4-17 (5) | СистУпрРесПредприят АС-36 4-8 (5) | ||||||||||
| 12:40 - 14:15 | КомпМонтаж ЖУР-21 4-17 (5) КомпМонтаж ЖУР-21 | СистУпрРесПредприят АС-36 4-8 (5) | ||||||||||
| 14:35 - 16:10 | ДиагнОбслужСетей АС-36 4-19 (5) | КомпМонтаж ЖУР-21 4-17 (5) | СистАналИсследОпер АС-26 4-8 (5) | |||||||||
| 16:20 - 17:55 | Аппарат и ПО СетСтруктур АС-26 4-12 (5) | СистАналИсследОпер АС-26 4-8 (5) | ||||||||||
| 18:05 - 19:40 | Аппарат и ПО СетСтруктур АС-26 4-12 (5) | СистАналИсследОпер АС-26 4-8 (5) | ||||||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | ИнтернетТехнВебПрогр АС-36 4-17 (5) | ||||||||||
| 10:45 - 12:20 | ||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | ОснАлгоритмПрогр АС-16 4-8 (5) | |||||||||||
| 14:35 - 16:10 | Базы данных АС-36 4-18 (5) Базы данных АС-36 4-18 (5) | ТехнПроекПрограмОбесп АС-26 4-17 (5) | ||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ТехнПроекПрограмОбесп АС-26 4-17 (5) | 3D графика и анимация АС-26 4-8 (5) | ||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | |||||||||||
| 10:45 - 12:20 | Базы данных АС-36 4-8 (5) Базы данных АС-36 4-8 (5) | |||||||||||
| 12:40 - 14:15 | ДиагнОбслужСетей АС-36 4-8 (5) | ОперацСист АС-26 4-17 (5) | ||||||||||
| 14:35 - 16:10 | ОсновыИнформБезоп АС-16 4-17 (5) | |||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | ПроектАвтоматизСистем АС-36 | БЖЧ АС-26 4-16 (5) | |||||||||
| 10:45 - 12:20 | Аппарат и ПО СетСтруктур АС-26 4-8 (5) | ПроектАвтоматизСистем АС-36 | ||||||||||
| 12:40 - 14:15 | ПроектАвтоматизСистем АС-36 | ПроектАвтоматизСистем АС-36 | ||||||||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | |||||||||||
| 10:45 - 12:20 | ||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | ||||||||||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||||
| 18:05 - 19:40 |